| 86 kg
| 80 kg
| 75 kg
| 70 kg
| 66 kg
| 63 kg
| 60 kg
| 57 kg
| 54 kg
| 52 kg
| 50 kg
| 48 kg
| 46 kg |
| HAMRAOI S. - FRA | PĘKALSKA E. - POL RSCOS II r. | PĘKALSKA E. - POL RSCOS II r. | DUTA S. - ROM 19:10 |
| PĘKALSKA E. - POL | |||
| MOELHOLT S. - DEN | GNIEVANOVA S. - RUS 24:9 | ||
| GNIEVANOVA S. - RUS | |||
| AKTOP D. - TUR | DUTA S. - ROM 26:15 | DUTA S. - ROM 25:15 | |
| DUTA S. - ROM | |||
| CALABRESE V. - ITA | CALABRESE V. - ITA 28:17 | ||
| SKTAKUN O. - UKR |
