| 86 kg
| 80 kg
| 75 kg
| 70 kg
| 66 kg
| 63 kg
| 60 kg
| 57 kg
| 54 kg
| 52 kg
| 50 kg
| 48 kg
| 46 kg |
| JONES J. - WAL | ERKOC H.- TUR RSCOS II r. | ERKOC H.- TUR 25:8 | ERKOC H.- TUR 14:8 | |
| ERKOC H.- TUR | ||||
| IDRISSI F. - DEN | ION L. - ROM | |||
| ION L. - ROM | ||||
| MARTON E. - HUN | IMBROGNO V. - ITA 10:0 | USACHENKO V. - RUS RSCOS II r. | ||
| IMBROGNO V. - ITA | IMBROGNO V. - ITA 23:13 | |||
| ROZKHOVA K. - UKR | ||||
| USACHENKO V. - RUS | USACHENKO V. - RUS RSCOS I r. | USACHENKO V. - RUS 5:0 | ||
| BAHARRY H. - ENG | ||||
| MANCINI D. - FRA | MANCINI D. - FRA RSCOS II r. | |||
| KOTLARZ P. - POL |
