| 86 kg
| 80 kg
| 75 kg
| 70 kg
| 66 kg
| 63 kg
| 60 kg
| 57 kg
| 54 kg
| 52 kg
| 50 kg
| 48 kg
| 46 kg |
| BEJERANO B. - ESP | JENSEN K. - NOR RSC I r. | JENSEN K. - NOR 22:18 | JENSEN K. - NOR 35:27 | |
| JENSEN K. - NOR | ||||
| HRYTSAY L. - UKR | HRYTSAY L. - UKR 5:0 | |||
| KRAUSOVA A. - CZE | ||||
| SENGUL S. - TUR | MICHALCZUK K. - POL RSC I r. | MICHALCZUK K. - POL 25:20 | ||
| MICHALCZUK K. - POL | ||||
| NILSSON S. - SWE | ADAMS N. - ENG RSCOS I r. | OCHIGAVA S. - RUS 5:0 | ||
| ADAMS N. - ENG | ||||
| COLLANDER K. - FIN | OCHIGAVA S. - RUS RSCOS II r. | |||
| OCHIGAVA S. - RUS |
