| 86 kg
| 80 kg
| 75 kg
| 70 kg
| 66 kg
| 63 kg
| 60 kg
| 57 kg
| 54 kg
| 52 kg
| 50 kg
| 48 kg
| 46 kg |
| KOSZELA K. - POL | KOSZELA K. - POL 29:18 | KOZLAN O. - UKR 18:2 | CISSOKO A. - FRA 27:9 | |
| HAYES F. - ENG | ||||
| NAGY B. - HUN | KOZLAN O. - UKR 21:5 | |||
| KOZLAN O. - UKR | ||||
| ROSU L. - ROM | CISSOKO A. - FRA RSCOS II r. | CISSOKO A. - FRA 12:9 | ||
| CISSOKO A. - FRA | CISSOKO A. - FRA 37:23 | |||
| de JONG M. - NED | ||||
| INGMAN A. - SWE | POTEEVA I. - RUS RSCOS II r. | POTEEVA I. - RUS 25:15 | ||
| POTEEVA I. - RUS | ||||
| RASMUSSEN Y. - DEN | CARKCI N. - TUR RSCOS II r. | |||
| CARKCI N. - TUR |
