| 86 kg
| 80 kg
| 75 kg
| 70 kg
| 66 kg
| 63 kg
| 60 kg
| 57 kg
| 54 kg
| 52 kg
| 50 kg
| 48 kg
| 46 kg |
| NOVIKOVA O. - UKR | NOVIKOVA O. - UKR 26:11 | YAVORSKAYA M. - RUS 26:8 | |
| DUCZA A. - HUN | DUCZA A. - HUN 35:12 | ||
| TURCIN L. - ROM | |||
| YAVORSKAYA M. - RUS | YAVORSKAYA M. - RUS RET Ir. | YAVORSKAYA M. - RUS RSCOS II r. | |
| BRASHILL J. - ENG | |||
| PIWOWARSKA E. - POL | ETELAPELTO M. - FIN 24:14 | ||
| ETELAPELTO M. - FIN |
